產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品特點
? 紅外精密光路..設(shè)計的二氧化碳標(biāo)準(zhǔn)傳感器
? 高靈敏度,性能穩(wěn)定,使用壽命長,無氧氣依賴性,低功耗,可進行溫度補償
? 外型美觀,引線從殼體背面走線,適合走暗線,滿足標(biāo)準(zhǔn)86接線盒安裝
| 供 電 | DC 24V(22V~26V)□ |
| .大電流 | 80mA(DC 24V) |
| 量 程 |
0ppm~2000ppm □ 0ppm~5000ppm (可定制10000ppm,50000ppm) |
| 準(zhǔn) 確 度 | ± (40 ppm +5%F?S)(25℃) |
| 穩(wěn) 定 性 | ≤2%F?S |
| 非 線 性 | ≤1%F?S |
| 信號刷新時間 | 4s |
| 系統(tǒng)預(yù)熱時間 | ≤90s(可以操作) ≤10min(.大準(zhǔn)確度) |
| 工作環(huán)境 | 0℃~50℃,0%RH~95%RH(無凝結(jié)) |
| 輸出信號 | 電流輸出型:4mA~20mA;電壓輸出型:0V~5V/0V~10V |
| 負載能力 | 電壓輸出型:輸出阻抗250Ω;電流輸出型:≤500Ω |
| 安裝方式 | 壁裝安裝 |
| 外 殼 | ABS白色91mm×91mm×30mm |
| 產(chǎn)品重量 | ≤160g |
當(dāng)前位置:
熱門推薦





推薦新聞
在線留言
詳情內(nèi)容 







